NJMP 250 presented by Crown Royal Results |
July 16
- 18,
2010 |
| Pos | No. | Class | Pic | Drivers | Team/Car | Laps | Best Lap | (#) | Avg MPH | Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | DP | 1 | Fogarty / Gurney | GAINSCO/ Bob Stallings Racing / Chevrolet Riley | 116 | 1:16.413 | 80 | 94.672 | GAINSCO Auto Insurance |
| 2 | 01 | DP | 2 | Pruett / Rojas | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 116 | 1:16.288 | 82 | 94.637 | TELMEX |
| 3 | 10 | DP | 3 | Angelelli / Taylor | SunTrust Racing / Ford Dallara | 116 | 1:16.434 | 72 | 94.629 | SunTrust |
| 4 | 61 | DP | 4 | Frisselle / Wilkins | AIM Autosport / Ford Riley | 116 | 1:16.789 | 80 | 94.585 | Pacific Mobile, BioSign |
| 5 | 8 | DP | 5 | Dalziel / Forest | Starworks Motorsport / BMW Riley | 116 | 1:16.666 | 46 | 94.578 | Corsa Car Care, Xtreme Indoor Karting |
| 6 | 77 | DP | 6 | Bell / von Moltke | Doran Racing / Ford Dallara | 116 | 1:17.334 | 80 | 94.510 | McDonalds, South African Airways, PR Newswire |
| 7 | 6 | DP | 7 | Frisselle / Valiante | Michael Shank Racing / Ford Dallara | 116 | 1:16.614 | 79 | 94.174 | The Pit Stop on Norris Lake |
| 8 | 60 | DP | 8 | Negri / Pew | Michael Shank Racing / Ford Riley | 116 | 1:16.591 | 82 | 93.911 | Crown Royal XR |
| 9 | 59 | DP | 9 | Donohue / Law | Brumos Racing / Porsche Riley | 115 | 1:16.883 | 82 | 93.819 | Brumos.com |
| 10 | 70 | GT | 1 | Bomarito / Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 111 | 1:22.556 | 98 | 90.529 | Castrol Syntec, Mazda |
| 11 | 68 | GT | 2 | Christodoulou / Edwards | SpeedSource / Mazda RX-8 | 111 | 1:22.556 | 103 | 90.527 | Mazda Speed Motorsports Development |
| 12 | 69 | GT | 3 | Assentato / Longhi / Segal | SpeedSource / Mazda RX-8 | 111 | 1:23.158 | 77 | 90.340 | FXDD |
| 13 | 41 | GT | 4 | Gue / Keen | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 111 | 1:23.283 | 56 | 90.287 | Global Diving & Salvage, Team Seattle |
| 14 | 94 | GT | 5 | Auberlen / Hand | Turner Motorsport / BMW M6 | 111 | 1:22.195 | 101 | 90.271 | Turner Motorsport |
| 15 | 44 | GT | 6 | Potter / Stanton | Magnus Racing / Porsche GT3 | 111 | 1:23.016 | 76 | 90.205 | |
| 16 | 57 | GT | 7 | Davis / Liddell | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 111 | 1:22.126 | 97 | 90.168 | Stevenson Auto Group, Vin Solutions, Von Allmer Capital Partners |
| 17 | 07 | GT | 8 | Edwards / Russell | Banner Racing / Corvette | 111 | 1:22.848 | 2 | 91.532 | |
| 18 | 30 | GT | 9 | Lacey / Taylor | Racers Edge Motorsports / Mazda RX-8 | 110 | 1:23.345 | 81 | 89.714 | 3Dimensional.com, IDEMITSU, Mazda |
| 19 | 66 | GT | 10 | Lally / Valentine | TRG / Porsche GT3 | 110 | 1:22.423 | 98 | 89.499 | Advanced Aerosol Acquisitions |
| 20 | 64 | GT | 11 | Lowe / van Overbeek | JLowe Racing / Porsche GT3 | 110 | 1:23.337 | 2 | 89.306 | Gigaset, Enviro Packaging Solutions, Think First |
| 21 | 40 | GT | 12 | Espenlaub / Foster | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 110 | 1:23.491 | 75 | 89.245 | Mazda USA |
| 22 | 43 | GT | 13 | Nonnamaker / Wallace | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 110 | 1:23.504 | 17 | 89.071 | Theracesite.com |
| 23 | 46 | GT | 14 | Aschenbach / O'Connell | Autohaus Motorsports / Camaro GT.R | 109 | 1:23.099 | 18 | 88.567 | |
| 24 | 67 | GT | 15 | Bertheau / Pumpelly | TRG / Porsche GT3 | 107 | 1:23.008 | 19 | 86.595 | Sargent & Lundy |
| 25 | 42 | GT | 16 | Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 105 | 1:25.282 | 73 | 85.665 | Theracesite.com |
| 26 | 90 | DP | 10 | Garcia / Rice | Spirit of Daytona Racing / Porsche Coyote | 99 | 1:16.502 | 46 | 87.059 | |
| 27 | 9 | DP | 11 | Barbosa / Borcheller / France | Action Express Racing / Porsche Riley | 96 | 1:17.411 | 60 | 77.998 | |
| 28 | 97 | GT | 17 | Magnussen / Schaldach | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 90 | 1:22.614 | 2 | 90.678 | Stevenson Auto Group, Lala Motorsports, Von Allmer Capital Partners |
| 29 | 7 | DP | 12 | Cameron / Lester | Starworks Motorsport / BMW Riley | 89 | 1:17.676 | 70 | 89.419 | Flex-Box, Xtreme Indoor Karting |
| 30 | 75 | DP | 13 | Jonsson / Krohn | Krohn Racing / Ford Lola | 65 | 1:16.706 | 26 | 97.132 | |
| 31 | 28 | GT | 18 | Collins / Lux | LG Motorsports / Corvette | 65 | 1:23.261 | 3 | 91.663 | LG Motorsports, Wheel Enhancements |
| 32 | 31 | GT | 19 | Curran / Said / Whelen | Marsh Racing / Corvette | 44 | 1:23.092 | 2 | 91.248 | Whelen Eng Co Inc. |
* - Withdrew